5008/2023 | Doppelhaushalt: Sammelantrag Kulturamt Kulturförderung Erhöhungen

Begründung/Erläuterung

Für die Erhöhung bestehender institutioneller Förderungen beantragen wir für die folgenden Einrichtungen die jeweils hinterlegten Beträge in TEUR.

Wir beantragen:

A) Dynamisierung 2024 2025 2026 2027 2028
Solidargemeinschaft Stuttgarter Theater – Dynamisierung GP 1.093,10 1.093,10 1.093,10 1.093,10 1.093,10
Schauspielbühnen in Stuttgart 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
JES – Junges Ensemble Stuttgart 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00
JES Stuttgart – Anmietung Casino Torstraße 20,40 20,40
Theater Rampe e. V. 170,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Theater der Altstadt 137,80 67,80 67,80 67,80 67,80
FITZ! Zentrum für Figurentheater 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00
Renitenztheater 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Studio Theater 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
Theater LaLune 15,00 15,00
A2 Arbeitskreis soziokultureller Zentren in Stuttgart - Dynamisierung 48,10 48,10 48,10 48,10 48,10
Kulturverein Merlin e. V. 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Rosenau Kultur e. V. 61,40 61,40 61,40 61,40 61,40
Kulturinsel Stuttgart gGmbh 124,00
Kulturwerk 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Kulturkabinett e. V. 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40
Laboratorium e. V. 36,00 8,00 8,00 8,00 8,00
B) Weitere Mehrbedarfe, nach Fachbereichen
Erhöhung Juryhonorare und Einführung - Mentor*innenmodell 50 % 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50
Inflationsbedingte Erhöhung jurierten Förderfonds 74,40 74,40 74,40 74,40 74,40
Kunstverein Wagenhalle e. V. 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Künstlerhaus Reuchlinstraße e. V. 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
JuKuS - Jugendkunstschule 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70
Bund Bildender Künstlerinnen Württemberg e. V. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Atelierförderung, Ausgleich Mietkostenerhöhung durch Amt 23 41,30 41,30 41,30 41,30 41,30
Erhöhung jurierter Förderfonds Theater und Tanz 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Mittel für Abspiel- und Wiederaufnahmeförderung 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kultur am Nachmittag - Neu: Barrierefr. Spielplan 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Aufstockung COLOURS Festival 2025 100,00
Theater am Olgaeck e. V. 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
Ensemble Materialtheater gUG 17,00 17,00
Produktionszentrum Tanz + Performance e. V. 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00
Tanztheater Katja Erdmann-Rajski 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
O-Team 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00
Lokstoff! Theater im öffentlichen Raum e. V. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
backsteinhaus produktion 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Französische Filmtage Tübingen | Stuttgart e. V. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Wand 5 e. V. 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Bürgerverein Obertürkheim-Uhlbach e.V. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e. V. 80,00 80,00 80,00 80,00
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50
Institut Français 10,00 10,00 10,00 10,00
Art Public Space – Culture Matters gUG 25,00 25,00
Stuttgarter Schriftstellerhaus e. V. 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Stuttgarter Kriminächte e. V. 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20
Literaturhaus Stuttgart 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Akademie für gesprochenes Wort 97,60 97,60 17,60 17,60 17,60
Hannsmann-Poethen-Literaturstipendium 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Museumsverein Stuttgart-Ost e. V. 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00
Freunde der Weissenhofsiedlung 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Kompositionspreis des Landeshauptstadt Stuttgart 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10
Live Music Fonds Stuttgart – Veranstalter*innenförderung 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Stuttgarter Kammerorchester e. V. (SKO) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Stuttgarter Hymnus-Chorknaben 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Stuttgarter Liederkranz e. V. 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80
Stiftsbläser (Turmbläser) 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
Stadtverband der Chöre, Musik- u. Karnevalvereine 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70
Württembergischer Kammerchor e. V. 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70
Musikinitiative Rock (MIR) 55,00 40,00 40,00 40,00 40,00
IG Jazz Stuttgart e. V. 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Orchester Pro Musica Stuttgart 11,10 11,10 11,10 11,10
Stuttgarter Oratorienchor e. V. 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Internationale Hugo-Wolf-Akademie f. Gesang-Dichtung-Liedkunst e. V. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Musik Podium Stuttgart e. V. 30,60 30,60 30,60 30,60 30,60
Gospel im Osten 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
Internationale Bachakademie 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30
Collegium Iuvenum Stuttgart 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20
Musik der Jahrhunderte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
LiedKunst KunstLied 25,00 25,00 25,00 25,00
Il Gusto Barocco 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
IG CSD Stuttgart e. V. 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Fläche e. V. Zwischenn. Schw. Bräu Pas., PRISMA 211,30 161,30
forum jüdischer bildung und kultur e. V. 1,80 1,80 1,80 1,80
Summe 5.124,90 4.817,90 4.399,20 4.399,20 4.271,30