5007/2023 | Doppelhaushalt: Sammelantrag Kulturamt Kulturförderung Neuaufnahmen

Begründung/Erläuterung

Für die Neuaufnahme in die institutionelle Förderung beantragen wir für die folgenden Einrich­tungen die jeweils hinterlegten Beträge in TEUR.

Wir beantragen:

2024 2025 2026 2027 2028
Förderfonds inklusive Kulturprojekte 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Adolf Hölzel Haus 60,0 60,0 60,0 60,0
BLOMST! 75,0 75,0 75,0 75,0
Kulturelle Zwischennutzung 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Nachtsicht Festival e. V. 38,0 50,0 30,0 50,0
Comic Juju e. V. 20,0 20,0 20,0 20,0
Pop-Produktionsstipendien 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Beteiligung an der Verleihung des Jazz-Preises Baden-Württemberg 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Feierabendkollektiv e. V. 60,0 60,0 60,0 60,0
Xciting Festival 20,0 20,0 20,0 20,0
ABOUT POP Festival und Convention (Pop-Büro Region Stuttgart) 150,0 150,0 150,0 150,0
Kultur im Bunker  (Kultdiak Stuttgart e. V.) 35,0 35,0 35,0 35,0
Hotel Central 50,0 50,0 50,0 50,0
Die AnStifter – InterCulturelle Initiativen e. V. 60,0 60,0 50,0 50,0
Mission TRANS* e. V. 23,8 23,8
758,8 770,8 717,0 737,0 167,0